Ionization yasekhaya iSmart Air Purifier
| Igama loMfanekiso | PT-7410 |
| Inkcazo | ● Umbala:Mhlophe ● Amandla: 62W ● Max. ingxolo: 58dB / Min. Ingxolo: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Uhlobo lweMoter: I-AC Motor ● Indawo efumanekayo: 30 ㎡ |
| Umsebenzi | ● Isihluzo seCarbon esisebenzayo ● Ilaphu lokulwa neentsholongwane ● HEPA 11 isihluzo ● Neg anion ● UV ● I-LED ibonisa iphaneli yokulawula elula ● Umsebenzi wokutshixa umntwana ● Isibali-xesha esinoseto lweyure eyi-1-8 ● Isivamvo sothuli somgangatho womoya ● Inzwa yesuntswana ilinganisa umgangatho womoya, isalathisi somgangatho womoya kwizibane ezinemibala emithathu ● Imo yokulala yokusebenza ebusuku ● Isantya sabalandeli: Phantsi / Phakathi / Phezulu ● Imo yoBukrelekrele ● Isalathisi soTshintsho lwesihluzi ● Phatha umqheba |
| Ukupakishwa | ● Ibhokisi yangaphandle kunye neBhokisi yangaphakathi ● Ubungakanani boMveliso: 334 * 195 * 545mm ● I-QTY/CTN: 1pc ● Ibhokisi yebhokisi Ubungakanani: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW: 6.2kg / 8.1kg |
| Ixesha lokukhokhela | Iintsuku ezingama-40 |
| Ukuhanjiswa | FOB Shanghai Port |
| MOQ | 40′GP |
| 40′HQ | 960pcs |
| Ixabiso | USD63.0/PC for 40'HQ (HEPA 11 FILTER) |
| Hluza ixabiso | USD 9.8 / ISIQEPHU |
| Isatifikethi | CE,FCC,ROHS,ERP |
| Indlela yokupakisha | Iileyibhile + Iingxowa zePlastiki zeMveliso + Ibhokisi yoMbala + Ibhokisi yeKhathoni + Incwadi yoMyalelo |
| Umlinganiselo | ±2% Ngokusekelwe kuMhla weNtelekelelo yeendleko |
| Isicatshulwa siyasebenza | Isebenza kwiinyanga ezi-3 |
| Inkonzo | Iwaranti yeminyaka emi-2 |
| Immimiselo yokuhlawula | T / T 30% idiphozithi, 70% ibhalansi phambi kokuthunyelwa |
* Iinkcukacha eziKhawulezayo
| Indawo yeMvelaphi | Jiangsu, China |
| Igama lebrand | Aquatal |
| Inombolo yoMfanekiso | PT-7410 |
| Umthamo (CFM) | 270 |
| Amandla (W) | 62 |
| Umbane (V) | 220 |
| Inkonzo yasemva kokuthengisa ebonelelweyo | Iinxalenye zasimahla ezisecaleni, uFakelo lwe-Onsite, ukuBuyisa kunye noTshintsho |
| Iwaranti | 1 Unyaka |
| Uhlobo | Isihluzo seHepa |
| Ukuhlohla | Ephathekayo |
| Isiqinisekiso | CB, ce, RoHS |
| Isicelo | Ihotele, Usapho |
| Umthombo wamandla | Umbane, uMbane |
* Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa
| Iiyunithi ezithengisayo | Into enye |
| Ubungakanani bephakheji enye | 39.4X25.7X60.5 cm |
| Ubunzima obunye | 8.100 kg |
Ixesha lokukhokhela :
| Ubuninzi (iiyunithi) | 1 – 1 | >1 |
| Est. Ixesha(iintsuku) | 15 | Kuza kuthethathethwana |
* Ingcaciso yeMveliso
| Ulwazi oluneenkcukacha ngeMveliso: | |
| Umzekelo wento | PT-7410 |
| Umbala ozikhethelayo | Mhlophe, Bhulowu |
| Amandla | 62W |
| Voltage/Frequency | 220V~50/60Hz |
| Ukuhamba komoya(CADR) | 270m3/H |
| Uhlobo lweMoto | AC |
| Ion engalunganga | 6,000,000 PCS/CM3 |
| Indawo eSebenzayo | 28m3 |
| Ukusinda okushiyekile | 6.2KG |
| Ubunzima bokuqala | 8.1KG |
| Ubungakanani bemveliso | 334*19.5*545(mm) |
| Ubungakanani bekhathoni | 394*257*605(mm) |
| Umthwalo wesikhongozeli | 20ft/457,40ftHQ/914 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










